2016 PELSUE FLPATS-59D FIBER OPTIC SPLICING TRAILER
Historia sprzedaży32 wcześniejsze aukcje.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 52354916 | $1,100 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 30.10.2026 | 52354916 | $475 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 28.10.2026 | 52354916 | $775 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.10.2026 | 52354916 | $450 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.10.2026 | 52354916 | $350 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.10.2026 | 52354916 | $250 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.10.2026 | 52354916 | $475 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.10.2026 | 52354916 | $450 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.10.2026 | 52354916 | $400 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.10.2026 | 52354916 | $350 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Uwaga! Pojazd został sprzedany na innej aukcji 21 kwietnia 2026.
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 1P9FF6G16G2139077
- Numer LOT
- 52354916
- Data aukcji
- 06.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Gaston (SC)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- brak danych
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- brak danych
- Rodzaj pojazdu
- Inny pojazd
- Rocznik
- 2016
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



