2019 FORD F650 SUPER DUTY
Historia sprzedaży11 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 11.11.2026 | 69657626 | $29,750 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.11.2026 | 69657626 | $28,750 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.11.2026 | 69657626 | $29,750 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 69657626 | $28,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 69657626 | $8,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 69657626 | $20,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 69657626 | $24,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 69657626 | $20,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 69657626 | $28,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.09.2026 | 69657626 | $25,000 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Uwaga! Pojazd został sprzedany na innej aukcji 15 września 2026.
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 237 486 mil ~ 382 197 km
- Uszkodzenie
- Normalne zużycie
Aukcja
Copart- VIN
- 1FDWX6DE3KDF08470
- Numer LOT
- 69657626
- Data aukcji
- 16.11.2026, 20:00
- Lokalizacja
- Phoenix (AZ)
Specyfikacja
- Silnik
- 6.7 L · 8 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Straight truck
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



