2015 FORD F450 SUPER DUTY
Historia sprzedaży30 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 09.11.2026 | 99550345 | $4,850 | Nie sprzedano |
| Copart | 04.11.2026 | 99550345 | $675 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.10.2026 | 99550345 | $1,150 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.10.2026 | 99550345 | $1,150 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.10.2026 | 99550345 | $1,150 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.10.2026 | 99550345 | $1,850 | Nie sprzedano |
| Copart | 30.09.2026 | 99550345 | $1,150 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.09.2026 | 99550345 | $1,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.09.2026 | 99550345 | $575 | Nie sprzedano |
| Copart | 04.09.2026 | 99550345 | $1,350 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 48 616 mil ~ 78 240 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 1FD0W4GY9FEB41044
- Numer LOT
- 99550345
- Data aukcji
- 11.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Fredericksburg (VA)
Specyfikacja
- Silnik
- 6.8 L · 10 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- Crew chassis
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2015
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



