2015 FREIGHTLINER CASCADIA
Historia sprzedaży47 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 41761476 | $200 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 41761476 | $200 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 41761476 | $4,050 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 41761476 | $175 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 41761476 | $70 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 41761476 | $70 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 41761476 | $70 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 41761476 | $70 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 41761476 | $70 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.09.2026 | 41761476 | $80 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Uwaga! Pojazd został sprzedany na innej aukcji 10 sierpnia 2026.
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- 993 364 mil ~ 1 598 664 km
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 1FUBGED56FLGL0454
- Numer LOT
- 41761476
- Data aukcji
- 09.11.2026, 21:00
- Lokalizacja
- Fresno (CA)
Specyfikacja
- Silnik
- 14.8 L · 6 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- Tractor truck
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2015
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



