2011 THOMAS MINOTOUR G4500
Historia sprzedaży12 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 19.11.2026 | 41884386 | $1,400 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 12.11.2026 | 41884386 | $1,400 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 05.11.2026 | 41884386 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 41884386 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 18.07.2026 | 41884386 | $2,000 | Sprzedany |
| Copart | 16.07.2026 | 41884386 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.07.2026 | 41884386 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.07.2026 | 41884386 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 25.06.2026 | 41884386 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 18.06.2026 | 41884386 | $2,000 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Uwaga! Pojazd został sprzedany na innej aukcji 18 lipca 2026.
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- BOS - ACTIVE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 194 272 mil ~ 312 650 km
- Uszkodzenie
- Bok
Aukcja
Copart- VIN
- 1GD675BG0B1109581
- Numer LOT
- 41884386
- Data aukcji
- 26.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Nisku (AB)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Cutaway
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2011
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



