2019 FORD ESCAPE SE
Historia sprzedaży11 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 26.10.2026 | 46632576 | $1,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 46632576 | $475 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.09.2026 | 46632576 | $1,350 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.08.2026 | 46632576 | $1,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.07.2026 | 46632576 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.07.2026 | 46632576 | $975 | Nie sprzedano |
| Copart | 10.06.2026 | 46632576 | $1,350 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.05.2026 | 46632576 | $650 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.04.2026 | 46632576 | $10 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.04.2026 | 46632576 | $425 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 148 371 mil ~ 238 780 km
- Uszkodzenie
- Tył
Aukcja
Copart- VIN
- 1FMCU0GD5KUA06877
- Numer LOT
- 46632576
- Data aukcji
- 16.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Jacksonville (FL)
Specyfikacja
- Silnik
- 1.5 L · 4 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



