2015 FORD FLEX SEL
Historia sprzedaży9 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 15.10.2026 | 52810256 | $900 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 52810256 | $750 | Nie sprzedano |
| Copart | 17.09.2026 | 52810256 | $725 | Nie sprzedano |
| Copart | 24.08.2026 | 52810256 | $725 | Nie sprzedano |
| Copart | 04.08.2026 | 52810256 | $7,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.07.2026 | 52810256 | $725 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.07.2026 | 52810256 | $650 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.06.2026 | 52810256 | $700 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.06.2026 | 52810256 | $525 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 206 630 mil ~ 332 539 km
- Uszkodzenie
- Mechaniczne
Aukcja
Copart- VIN
- 2FMGK5C84FBA11349
- Numer LOT
- 52810256
- Data aukcji
- 05.11.2026, 21:00
- Lokalizacja
- Fresno (CA)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.5 L · 6 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Srebrny
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2015
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.

