2013 IC CORPORATION CE SERIES SCHOOL
Historia sprzedaży22 wcześniejsze aukcje.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 55867936 | $1,400 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 03.11.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 55867936 | $1,650 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 55867936 | $1,400 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 152 820 mil ~ 245 940 km
- Uszkodzenie
- Normalne zużycie
Aukcja
Copart- VIN
- 4DRBUSKN2DB300078
- Numer LOT
- 55867936
- Data aukcji
- 10.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Elgin (IL)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Bus
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2013
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



