2014 INTERNATIONAL 9900 9900I
Historia sprzedaży26 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 56732286 | $16,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 56732286 | $16,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 56732286 | $15,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 56732286 | $12,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 56732286 | $12,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 56732286 | $17,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 56732286 | $18,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.09.2026 | 56732286 | $17,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 17.09.2026 | 56732286 | $200 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.09.2026 | 56732286 | $14,200 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 347 315 mil ~ 558 949 km
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 3HSDMAPT8EN035368
- Numer LOT
- 56732286
- Data aukcji
- 09.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Central Square (NY)
Specyfikacja
- Silnik
- 15.0 L · 6 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Manualna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Czerwony
- Typ nadwozia
- Tractor truck
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2014
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.