2002 MITSUBISHI ECLIPSE GS
Historia sprzedaży19 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 26.10.2026 | 58744856 | $500 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.10.2026 | 58744856 | $5,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 58744856 | $9,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 58744856 | $500 | Nie sprzedano |
| Copart | 24.09.2026 | 58744856 | $150 | Nie sprzedano |
| Copart | 17.08.2026 | 58744856 | $4,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.08.2026 | 58744856 | $475 | Nie sprzedano |
| Copart | 10.08.2026 | 58744856 | $475 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.08.2026 | 58744856 | $475 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.08.2026 | 58744856 | $475 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- 199 943 mil ~ 321 777 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 4A3AC44G32E095750
- Numer LOT
- 58744856
- Data aukcji
- 09.11.2026, 20:00
- Lokalizacja
- Phoenix (AZ)
Specyfikacja
- Silnik
- 2.4 L · 4 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Srebrny
- Typ nadwozia
- Hatchback
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2002
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.
