2019 FORD F450 SUPER DUTY
Historia sprzedaży27 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 12.11.2026 | 60201636 | $7,900 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 09.11.2026 | 60201636 | $8,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.11.2026 | 60201636 | $8,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.11.2026 | 60201636 | $24,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 60201636 | $8,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 60201636 | $9,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 60201636 | $9,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 60201636 | $10,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 60201636 | $10,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 60201636 | $10,800 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- DEALER ONLY CLEAN TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 77 831 mil ~ 125 257 km
- Uszkodzenie
- Bok
Aukcja
Copart- VIN
- 1FD9W4GY3KED38969
- Numer LOT
- 60201636
- Data aukcji
- 17.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- Dunn (NC)
Specyfikacja
- Silnik
- 6.8 L · 10 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Pomarańczowy
- Typ nadwozia
- Cab chassis
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



