2015 HYUNDAI VELOSTER BASE
Historia sprzedaży20 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 60404516 | $500 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 02.11.2026 | 60404516 | $800 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.10.2026 | 60404516 | $4,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.10.2026 | 60404516 | $850 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.10.2026 | 60404516 | $800 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.10.2026 | 60404516 | $750 | Nie sprzedano |
| Copart | 30.09.2026 | 60404516 | $650 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.09.2026 | 60404516 | $800 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.09.2026 | 60404516 | $700 | Nie sprzedano |
| Copart | 10.09.2026 | 60404516 | $700 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 181 873 mil ~ 292 696 km
- Uszkodzenie
- Mechaniczne
Aukcja
Copart- VIN
- KMHTC6AD1FU232290
- Numer LOT
- 60404516
- Data aukcji
- 10.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- North Billerica (MA)
Specyfikacja
- Silnik
- 1.6 L · 4 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- Coupe
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2015
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.


