2019 TOYOTA RAV4 XLE
Data aukcji: 03.09.2026, 18:09Aukcja zakończona
Historia sprzedaży11 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 13.11.2026 | 68870246 | $8,500 | Sprzedany |
| Copart | 10.11.2026 | 68870246 | $7,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.11.2026 | 68870246 | $7,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.11.2026 | 68870246 | $7,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 68870246 | $5,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 68870246 | $7,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 68870246 | $7,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 68870246 | $7,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 68870246 | $7,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 24.09.2026 | 68870246 | $7,800 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 14
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERT OF TTL-REBUILT&SLVG RBLD
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 58 263 mil ~ 93 765 km
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- JTMP1RFV2KD037291
- Numer LOT
- 60831376
- Data aukcji
- 03.09.2026, 18:09
- Lokalizacja
- West Palm Beach (FL)
Specyfikacja
- Silnik
- 2.5 L · 4 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czerwony
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart.