2015 FORD ESCAPE TITANIUM
Historia sprzedaży11 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 61159886 | $2,800 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 61159886 | $425 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 61159886 | $1,250 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 61159886 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 61159886 | $700 | Nie sprzedano |
| Copart | 17.09.2026 | 61159886 | $90 | Nie sprzedano |
| Copart | 10.09.2026 | 61159886 | $475 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.08.2026 | 61159886 | $1,250 | Nie sprzedano |
| Copart | 25.08.2026 | 61159886 | $1,250 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.08.2026 | 61159886 | $625 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERT OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 74 040 mil ~ 119 156 km
- Uszkodzenie
- Mechaniczne
Aukcja
Copart- VIN
- 1FMCU9JX4FUA89215
- Numer LOT
- 61159886
- Data aukcji
- 10.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- Ellwood City (PA)
Specyfikacja
- Silnik
- 1.6 L · 4 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2015
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.