2024 POLE POLESTAR
Data aukcji: 03.11.2026, 18:36Aukcja zakończona
Historia sprzedaży12 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 29.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
| Copart | 24.09.2026 | 61550075 | $100 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERT OF SALVAGE > 75% DAMAGE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- HZ2TBCND9R1009308
- Numer LOT
- 61550075
- Data aukcji
- 03.11.2026, 18:36
- Lokalizacja
- Baltimore (MD)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Niebieski
- Typ nadwozia
- brak danych
- Rodzaj pojazdu
- Motocykl
- Rocznik
- 2024
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart.



