2015 PORSCHE PANAMERA 2
Historia sprzedaży16 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 63054006 | $5,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.11.2026 | 63054006 | $5,900 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 63054006 | $6,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 63054006 | $6,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 63054006 | $5,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 63054006 | $7,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 63054006 | $8,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 63054006 | $8,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.09.2026 | 63054006 | $8,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 63054006 | $8,800 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 85 585 mil ~ 137 736 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- WP0AA2A7XFL003312
- Numer LOT
- 63054006
- Data aukcji
- 10.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Grantville (PA)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.6 L · 6 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- Sedan
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2015
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.


