2025 MIDSTATE UNKNOWN
Historia sprzedaży10 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 63410316 | $6,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 30.10.2026 | 63410316 | $6,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.10.2026 | 63410316 | $5,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.10.2026 | 63410316 | $3,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.10.2026 | 63410316 | $2,750 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.10.2026 | 63410316 | $5,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.09.2026 | 63410316 | $2,150 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 63410316 | $3,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.09.2026 | 63410316 | $2,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.09.2026 | 63410316 | $2,650 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 9
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 1Z9GG4026SD668606
- Numer LOT
- 63410316
- Data aukcji
- 06.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Pennsburg (PA)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- brak danych
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- brak danych
- Rodzaj pojazdu
- Inny pojazd
- Rocznik
- 2025
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.
