2026 HONDA RIDGELINE RTL
Historia sprzedaży9 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 10.11.2026 | 63576626 | $20,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.11.2026 | 63576626 | $15,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.11.2026 | 63576626 | $15,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 30.10.2026 | 63576626 | $15,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 63576626 | $15,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 18.09.2026 | 63576626 | $15,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 63576626 | $15,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.08.2026 | 63576626 | $15,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 30.07.2026 | 59638676 | $12,900 | Sprzedany |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Uwaga! Pojazd został sprzedany na innej aukcji 30 lipca 2026.
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- SALVAGE VEHICLE TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 2 646 mil ~ 4 258 km
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 5FPYK3F55TB014085
- Numer LOT
- 63576626
- Data aukcji
- 13.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Houston (TX)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.5 L · 6 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- Pickup
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2026
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.