2011 THOMABUSES BUS
Data aukcji: 05.11.2026, 19:22Aukcja zakończona
Historia sprzedaży10 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 63648186 | $2,000 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 155 391 mil ~ 250 078 km
- Uszkodzenie
- Normalne zużycie
Aukcja
Copart- VIN
- 1T88P4E27B1138551
- Numer LOT
- 63648186
- Data aukcji
- 05.11.2026, 19:22
- Lokalizacja
- Elgin (IL)
Specyfikacja
- Silnik
- 8.9 L · 6 cyl.
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Bus
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2011
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart.



