2016 BMW M4
Data aukcji: 10.09.2026, 20:00Aukcja zakończona
Historia sprzedaży8 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 73734216 | $9,300 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 73734216 | $10,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 73734216 | $10,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.09.2026 | 63757906 | $8,100 | Sprzedany |
| Copart | 05.09.2026 | 63757906 | $6,700 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 27.08.2026 | 63757906 | $10,400 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 20.08.2026 | 63757906 | $10,400 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 13.08.2026 | 63757906 | $11,000 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- BOS - SALVAGE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 23 593 mil ~ 37 969 km
- Uszkodzenie
- Mechaniczne
Aukcja
Copart- VIN
- WBS3R9C54GK337745
- Numer LOT
- 63757906
- Data aukcji
- 10.09.2026, 20:00
- Lokalizacja
- Nisku (AB)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.0 L · 6 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- None
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- Coupe
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2016
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart.



