2019 PROTERRA BUS
Historia sprzedaży9 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 11.11.2026 | 64407876 | $6,300 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 04.11.2026 | 64407876 | $175 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 26.10.2026 | 64407876 | $1,150 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 64407876 | $5,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.10.2026 | 64407876 | $5,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.10.2026 | 64407876 | $8,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 64407876 | $1,350 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 64407876 | $8,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.09.2026 | 64407876 | $650 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Mechaniczne
Aukcja
Copart- VIN
- 7JZTH13J0KS000136
- Numer LOT
- 64407876
- Data aukcji
- 17.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- Loganville (GA)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- UNKNOWN
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Elektryczny
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- Bus non school
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



