2014 FORD FOCUS SE
Historia sprzedaży11 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 29.10.2026 | 64888096 | $400 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 64888096 | $500 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 64888096 | $700 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 64888096 | $900 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 64888096 | $500 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.09.2026 | 64888096 | $575 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 64888096 | $400 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.09.2026 | 64888096 | $375 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.09.2026 | 64888096 | $275 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.08.2026 | 64888096 | $400 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 83 571 mil ~ 134 494 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 1FADP3K25EL251895
- Numer LOT
- 64888096
- Data aukcji
- 05.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- West Palm Beach (FL)
Specyfikacja
- Silnik
- 2.0 L · 4 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Srebrny
- Typ nadwozia
- Hatchback
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2014
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.