2016 INTL 2016 INTERNATIONAL LONESTAR
Historia sprzedaży8 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 65475356 | $9,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 65475356 | $9,200 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 26.10.2026 | 65475356 | $10,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 65475356 | $11,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 65475356 | $10,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 25.09.2026 | 65475356 | $12,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.09.2026 | 65475356 | $9,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 65475356 | $5,900 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 14
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 432 572 mil ~ 696 157 km
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 3HSCXAPR4GN750674
- Numer LOT
- 65475356
- Data aukcji
- 09.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Dyer (IN)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- Manualna
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- Tractor
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2016
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.