2011 THOMABUSES BUS
Historia sprzedaży10 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 65946716 | $1,600 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 02.11.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.10.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.10.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.10.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 65946716 | $1,600 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Normalne zużycie
Aukcja
Copart- VIN
- 1T88T4E26B1136057
- Numer LOT
- 65946716
- Data aukcji
- 09.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Wichita (KS)
Specyfikacja
- Silnik
- 8.9 L · 6 cyl.
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Bus
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2011
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



