2019 FREIGHTLINER M2
Historia sprzedaży11 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 66456676 | $6,000 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 66456676 | $6,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 66456676 | $6,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 66456676 | $6,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 66456676 | $6,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 66456676 | $6,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 66456676 | $7,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 24.09.2026 | 66456676 | $13,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.09.2026 | 66456676 | $8,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.09.2026 | 66456676 | $9,000 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 246 174 mil ~ 396 179 km
- Uszkodzenie
- Mechaniczne
Aukcja
Copart- VIN
- 3ALACWD39KDKP9658
- Numer LOT
- 66456676
- Data aukcji
- 06.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- Brighton (CO)
Specyfikacja
- Silnik
- 7.7 L · 6 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- Straight truck
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



