2019 HONDA PILOT EXL
Historia sprzedaży19 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 66919586 | $4,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.11.2026 | 66919586 | Brak danych | Nie sprzedano |
| Copart | 31.10.2026 | 66919586 | $4,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 66919586 | $5,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 66919586 | $4,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 66919586 | $5,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 66919586 | $4,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 66919586 | $4,850 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 66919586 | $4,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 66919586 | $5,200 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERT OF TITLE-SALVAGE REBUILT
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 228 978 mil ~ 368 504 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 5FNYF6H59KB046175
- Numer LOT
- 66919586
- Data aukcji
- 10.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- East Granby (CT)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.5 L · 6 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.


