2016 FORD FOCUS ST
Historia sprzedaży9 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 66976956 | $3,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 27.10.2026 | 66976956 | $3,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 66976956 | $3,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.10.2026 | 66976956 | $3,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 66976956 | $3,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 66976956 | $4,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 66976956 | $4,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.09.2026 | 66976956 | $425 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 66976956 | $5,400 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 1FADP3L90GL379685
- Numer LOT
- 66976956
- Data aukcji
- 06.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- Denver (CO)
Specyfikacja
- Silnik
- 2.0 L · 4 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Manualna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- Hatchback
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2016
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.