2011 HARLEY-DAVIDSON FLHTK
Historia sprzedaży11 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 66996796 | $800 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 66996796 | $800 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 28.10.2026 | 66996796 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 66996796 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 66996796 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 66996796 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 66996796 | $1,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 66996796 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.09.2026 | 66996796 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.09.2026 | 66996796 | $500 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 8
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Mechaniczne
Aukcja
Copart- VIN
- 1HD1KEM39BB664741
- Numer LOT
- 66996796
- Data aukcji
- 09.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Lebanon (TN)
Specyfikacja
- Silnik
- 2
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- Manualna
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- Road
- Rodzaj pojazdu
- Motocykl
- Rocznik
- 2011
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.
