2016 FORD ESCAPE SE
Historia sprzedaży12 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 02.11.2026 | 67856486 | $1,000 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 67856486 | $975 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.10.2026 | 67856486 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 67856486 | $900 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 67856486 | $875 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.10.2026 | 67856486 | $1,450 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 67856486 | $1,250 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 67856486 | $900 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.09.2026 | 67856486 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 17.09.2026 | 67856486 | $1,050 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 165 062 mil ~ 265 642 km
- Uszkodzenie
- Bok
Aukcja
Copart- VIN
- 1FMCU9G99GUC31956
- Numer LOT
- 67856486
- Data aukcji
- 05.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- East Granby (CT)
Specyfikacja
- Silnik
- 2.0 L · 4 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Czarny
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2016
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.