2019 AUDI E-TRON PREMIUM PLUS
Historia sprzedaży10 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 02.11.2026 | 67870006 | $12,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 67870006 | $12,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 67870006 | $13,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 67870006 | $13,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 67870006 | $13,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 67870006 | $4,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 67870006 | $12,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 67870006 | $14,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 24.09.2026 | 67870006 | $14,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 17.09.2026 | 67870006 | $14,300 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 53 713 mil ~ 86 443 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- WA1LABGE3KB012765
- Numer LOT
- 67870006
- Data aukcji
- 05.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Orlando (FL)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Elektryczny
- Kolor karoserii
- Niebieski
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.
