2019 CHRYSLER PACIFICA TOURING PLUS
Historia sprzedaży9 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 67925946 | $500 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 67925946 | $1,600 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 20.10.2026 | 67925946 | $1,650 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 67925946 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 67925946 | $1,650 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.10.2026 | 67925946 | $425 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 67925946 | $400 | Nie sprzedano |
| Copart | 18.09.2026 | 67925946 | $575 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 67925946 | $525 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 2C4RC1FG4KR506948
- Numer LOT
- 67925946
- Data aukcji
- 06.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- Seaford (DE)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.6 L · 6 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Biały
- Typ nadwozia
- Van
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.


