2024 HONDA RIDGELINE RTL
Historia sprzedaży9 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 68129936 | $8,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 68129936 | $8,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.10.2026 | 68129936 | $8,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 68129936 | $8,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 68129936 | $8,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 68129936 | $10,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 68129936 | $9,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 68129936 | $10,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.09.2026 | 68129936 | $3,950 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 5FPYK3F52RB013338
- Numer LOT
- 68129936
- Data aukcji
- 09.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Windsor (NJ)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.5 L · 6 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Szary
- Typ nadwozia
- Pickup
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2024
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.

