2016 JEEP COMPASS LATITUDE
Historia sprzedaży13 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 68485306 | $13,100 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 02.11.2026 | 68485306 | $975 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 29.10.2026 | 68485306 | $900 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.10.2026 | 68485306 | $850 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 68485306 | $950 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 68485306 | $800 | Nie sprzedano |
| Copart | 10.10.2026 | 68485306 | $950 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 68485306 | $850 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 68485306 | $450 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 68485306 | $950 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- 219 580 mil ~ 353 380 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 1C4NJDEB9GD572496
- Numer LOT
- 68485306
- Data aukcji
- 10.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- East Granby (CT)
Specyfikacja
- Silnik
- 2.4 L · 4 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Grafitowy
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2016
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.