2023 HONDA RIDGELINE BLACK EDITION
Historia sprzedaży17 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 12.11.2026 | 68614586 | $15,800 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 10.11.2026 | 68614586 | Brak danych | Nie sprzedano |
| Copart | 07.11.2026 | 68614586 | $15,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 04.11.2026 | 68614586 | $16,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 31.10.2026 | 68614586 | $16,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.10.2026 | 68614586 | $16,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.10.2026 | 68614586 | $16,500 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 68614586 | $16,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.10.2026 | 68614586 | $15,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.10.2026 | 68614586 | $16,900 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Odpala
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 34 383 mil ~ 55 334 km
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 5FPYK3F81PB045091
- Numer LOT
- 68614586
- Data aukcji
- 17.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- East Granby (CT)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.5 L · 6 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Szary
- Typ nadwozia
- Pickup
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2023
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.


