2019 AUDI Q7 PREMIUM PLUS
Historia sprzedaży31 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 05.11.2026 | 70623696 | $5,800 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 02.11.2026 | 70623696 | $5,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 70623696 | $5,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.10.2026 | 70623696 | $6,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 70623696 | $6,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.10.2026 | 70623696 | $6,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.10.2026 | 70623696 | $6,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.09.2026 | 55096086 | $6,300 | Sprzedany |
| Copart | 18.09.2026 | 55096086 | $5,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 11.09.2026 | 55096086 | $5,500 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Uwaga! Pojazd został sprzedany na innej aukcji 23 września 2026.
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 181 188 mil ~ 291 594 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- WA1LAAF7XKD001053
- Numer LOT
- 70623696
- Data aukcji
- 10.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- East Granby (CT)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.0 L · 6 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Srebrny
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2019
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.