2014 FORD FOCUS SE
Historia sprzedaży9 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 71637856 | $70 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 30.10.2026 | 71637856 | $60 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 23.10.2026 | 71637856 | $60 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.10.2026 | 71637856 | $60 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.10.2026 | 71637856 | $60 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.10.2026 | 71637856 | $50 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.10.2026 | 71637856 | $50 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.10.2026 | 71637856 | $350 | Nie sprzedano |
| Copart | 03.10.2026 | 71637856 | $50 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Odpala
- Dokument
- DIS/DLR/EXP LIEN PAPERS-SALV
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 117 539 mil ~ 189 161 km
- Uszkodzenie
- Przód
Aukcja
Copart- VIN
- 1FADP3K23EL169969
- Numer LOT
- 71637856
- Data aukcji
- 06.11.2026, 21:00
- Lokalizacja
- Anderson (CA)
Specyfikacja
- Silnik
- 2.0 L · 4 cyl.
- Napęd
- FWD - przód
- Skrzynia biegów
- Manualna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Szary
- Typ nadwozia
- Hatchback
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2014
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



