2018 CEDAR CREEK SILVERBACK
Historia sprzedaży36 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 74705195 | $7,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 74705195 | $4,900 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 28.10.2026 | 74705195 | $6,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 74705195 | $4,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 74705195 | $7,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 74705195 | $4,900 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 74705195 | $7,300 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 74705195 | $7,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 74705195 | $7,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 17.08.2026 | 74705195 | $9,100 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERT OF TITLE-SALVAGE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Dach
Aukcja
Copart- VIN
- 4X4FCRL20JS219219
- Numer LOT
- 74705195
- Data aukcji
- 09.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Avon (MN)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- brak danych
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Kremowy
- Typ nadwozia
- brak danych
- Rodzaj pojazdu
- Inny pojazd
- Rocznik
- 2018
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.