2013 PETERBILT CE SERIES
Historia sprzedaży27 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 75708105 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 75708105 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 75708105 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 75708105 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.09.2026 | 75708105 | $1,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 75708105 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 08.09.2026 | 75708105 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.09.2026 | 75708105 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 11.08.2026 | 75708105 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.08.2026 | 75708105 | $3,450 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERT OF TITLE
- Kluczyki
- Nie
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Bok
Aukcja
Copart- VIN
- 4DRBUSKN4DB308019
- Numer LOT
- 75708105
- Data aukcji
- 10.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Grantville (PA)
Specyfikacja
- Silnik
- 6.4 L · 8 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Bus
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2013
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



