2014 HONDA PILOT EXL
Historia sprzedaży14 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 03.11.2026 | 76052995 | $750 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 27.10.2026 | 76052995 | $750 | Nie sprzedano |
| Copart | 20.10.2026 | 76052995 | $375 | Nie sprzedano |
| Copart | 13.10.2026 | 76052995 | $225 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.10.2026 | 76052995 | $225 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 76052995 | $200 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.10.2026 | 76052995 | $425 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.09.2026 | 76052995 | $400 | Nie sprzedano |
| Copart | 22.09.2026 | 76052995 | $400 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.09.2026 | 76052995 | $500 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 12
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 121 956 mil ~ 196 269 km
- Uszkodzenie
- Tył
Aukcja
Copart- VIN
- 5FNYF4H51EB014958
- Numer LOT
- 76052995
- Data aukcji
- 06.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- Mcfarland (WI)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.5 L · 6 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Niebieski
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2014
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



