2026 WILDWOOD UNKNOWN
Historia sprzedaży15 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 04.11.2026 | 85976885 | $2,050 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 30.10.2026 | 85976885 | $19,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.10.2026 | 85976885 | $16,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.10.2026 | 85976885 | $17,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.10.2026 | 85976885 | $19,200 | Nie sprzedano |
| Copart | 25.09.2026 | 85976885 | $11,700 | Nie sprzedano |
| Copart | 18.09.2026 | 85976885 | $18,100 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.08.2026 | 85976885 | $22,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.08.2026 | 85976885 | $22,600 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.08.2026 | 85976885 | $22,600 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERT OF TITLE-SALVAGE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Dachowanie
Aukcja
Copart- VIN
- 4X4TPU821TP107912
- Numer LOT
- 85976885
- Data aukcji
- 06.11.2026, 16:00
- Lokalizacja
- Moraine (OH)
Specyfikacja
- Silnik
- brak danych
- Napęd
- brak danych
- Skrzynia biegów
- brak danych
- Rodzaj paliwa
- brak danych
- Kolor karoserii
- Dwukolorowy
- Typ nadwozia
- brak danych
- Rodzaj pojazdu
- Inny pojazd
- Rocznik
- 2026
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.
