2013 IC CORPORATION CE SERIES SCHOOL
Historia sprzedaży49 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 11.11.2026 | 93774625 | $1,800 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 09.11.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 04.11.2026 | 93774625 | $1,800 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 02.11.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.10.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 26.10.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 07.10.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
| Copart | 30.09.2026 | 93774625 | $1,800 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Odpala
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 134 887 mil ~ 217 080 km
- Uszkodzenie
- Normalne zużycie
Aukcja
Copart- VIN
- 4DRBUSKN0DB199249
- Numer LOT
- 93774625
- Data aukcji
- 18.11.2026, 19:00
- Lokalizacja
- Cahokia Heights (IL)
Specyfikacja
- Silnik
- 6.4 L · 8 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Bus
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2013
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



