2012 COLLINS EXPRESS G4
Historia sprzedaży50 wcześniejszych aukcji.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 18.11.2026 | 93778955 | $325 | Nie sprzedano |
| Copart | 16.11.2026 | 93778955 | $325 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.11.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 02.11.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 12.10.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 05.10.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 28.09.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 21.09.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
| Copart | 14.09.2026 | 93778955 | $1,000 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 10
Najważniejsze
- Status
- Brak informacji
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- brak danych
- Uszkodzenie
- Normalne zużycie
Aukcja
Copart- VIN
- 1GB6G5BLXB1139886
- Numer LOT
- 93778955
- Data aukcji
- 23.11.2026, 18:00
- Lokalizacja
- Marlboro (NY)
Specyfikacja
- Silnik
- 6.6 L · 8 cyl.
- Napęd
- RWD - tył
- Skrzynia biegów
- Automatyczna
- Rodzaj paliwa
- Diesel
- Kolor karoserii
- Żółty
- Typ nadwozia
- Cutaway
- Rodzaj pojazdu
- Pojazd dostawczy
- Rocznik
- 2012
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



