2009 HONDA PILOT EXL
Historia sprzedaży33 wcześniejsze aukcje.Wcześniejsze aukcje tego samego auta (ten sam VIN)
| Dom aukcyjny | Data aukcji | Numer LOT | Najwyższa oferta | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 06.11.2026 | 57189166 | $975 | Sprzedaż warunkowa, niezatwierdzona |
| Copart | 02.11.2026 | 57189166 | $975 | Nie sprzedano |
| Copart | 29.10.2026 | 57189166 | $975 | Nie sprzedano |
| Copart | 23.10.2026 | 57189166 | $925 | Nie sprzedano |
| Copart | 19.10.2026 | 57189166 | $1,150 | Nie sprzedano |
| Copart | 15.10.2026 | 57189166 | $950 | Nie sprzedano |
| Copart | 09.10.2026 | 57189166 | $1,250 | Nie sprzedano |
| Copart | 06.10.2026 | 57189166 | $1,400 | Nie sprzedano |
| Copart | 01.10.2026 | 57189166 | $1,350 | Nie sprzedano |
| Copart | 25.09.2026 | 57189166 | $1,150 | Nie sprzedano |
Dane domów aukcyjnych Copart i IAAI z mniej więcej ostatniego roku. Lista może być niepełna.

1 / 13
Najważniejsze
- Status
- Odpala i rusza
- Dokument
- CERTIFICATE OF TITLE
- Kluczyki
- Tak
- Przebieg
- 191 409 mil ~ 308 043 km
- Uszkodzenie
- Drobne zarysowania
Aukcja
Copart- VIN
- 5FNYF48629B018886
- Numer LOT
- 57189166
- Data aukcji
- 11.11.2026, 03:00
- Lokalizacja
- East Granby (CT)
Specyfikacja
- Silnik
- 3.5 L · 6 cyl.
- Napęd
- AWD - 4×4
- Skrzynia biegów
- brak danych
- Rodzaj paliwa
- Benzyna
- Kolor karoserii
- Szary
- Typ nadwozia
- SUV
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Rocznik
- 2009
Dane pochodzą z domu aukcyjnego Copart i mogą się zmieniać do czasu aukcji.



